Portrait socio-économique
Parc immobilier
Le parc immobilier de l'agglomération de Longueuil représente 25 millions de mètres carrés (272 millions de pieds carrés). Il offre des terrains et des bâtiments de qualité à des coûts concurrentiels.
Les entreprises qui choisissent de s'établir dans l'agglomération profitent des avantages de faire partie d'une région métropolitaine où les coûts de construction et de location d'édifices industriels et commerciaux sont parmi les moins élevés des pays industrialisés.
| Nom du parc industriel | Nombre d'entreprises | Nombre d'emplois |
| Parc Edison - Boucherville | 399 | 16 353 |
| Parc Lavoisier - Boucherville | 72 | 3 825 |
| Parc industriel - Brossard | 188 | 3 666 |
| Parc Gérard-Fillion - Saint-Bruno-de-Montarville | 85 | 2 326 |
| Parc Pilon - Saint-Hubert | 113 | 2 766 |
| Parc Gérard-Leclerc - Saint-Hubert | 56 | 1 249 |
| Parc Litchfield - Saint-Hubert | 38 | 874 |
| Parc Saint-Hubert | 30 | 772 |
| Parc industriel - Vieux Longueuil | 372 | 13 594 |
| Zone aéroportuaire de Longueuil | 39 | 2 192 |
| Zone industrielle - Saint-Lambert | 38 | 727 |
| Autres secteurs hors parc industriel - toutes villes confondues | 354 | 6 803 |
| Grand total | 1 784 entreprises | 55 147 emplois |
Exigence minimale de construction : 15 % d'occupation d'aire au sol
Pour plus d'information sur le parc immobilier de l'agglomération, contactez un membre de l'équipe du Développement du parc immobilier de DEL au 450 645.2335.